根据《广东省工业和信息化厅关于组织实施2026年广东省制造业当家重点任务保障专项资金普惠性制造业投资奖励的函》(粤工信技改函〔2025〕13号)、《关于组织实施2026年广东省制造业当家重点任务保障专项资金普惠性制造业投资奖励测算项目和支持项目入库的通知》(东工信函〔2025〕76号)和《东莞市工业和信息化局关于落实省级先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)管理实施细则》(东工信〔2022〕116 号),经企业申报、形式审查、征求部门意见、现场审核(组织专家或委托第三方)等程序,现把符合条件拟入库的测算项目和支持项目进行公示(详见附件)。
公示期自2025年7月9日至2025年7月16日,对公示内容如有异议,请在公示期内向东莞市工业和信息化局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
监督电话:0769-******
特此公示。
附件:1.2026年省制造业当家重点任务保障专项资金(普惠性制造业投资奖励)测算项目汇总表
2.2026年省制造业当家重点任务保障专项资金(普惠性制造业投资奖励)支持项目汇总表
东莞市工业和信息化局
2025年7月9日
附件1
2026年省制造业当家重点任务保障专项资金(普惠性制造业投资奖励)测算项目汇总表
序号 | 项目名称 | 项目属地 | 项目单位 | 项目2024年实际固定资产投资额和2021-2023年未申请过投资奖励的实际固定资产投资额 (万元) |
1 | OPPO智能制造中心 | 滨海湾 | ******有限公司 | 115,026.63 |
2 | ******有限公司高端绿色环保智能一体化包装产业项目 | 石排镇 | ******有限公司 | 2,234.65 |
3 | 顺络新型电子元件及精密陶瓷项目 | 塘厦镇 | ******有限公司 | 8,806.00 |
4 | 长安华茂智能终端研发生产项目 | 长安镇 | ******有限公司 | 17,277.23 |
5 | ******有限公司东城厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目 | ******街道 | ******有限公司 | 11,202.36 |
6 | 瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目 | 塘厦镇 | ******有限公司 | 8,117.09 |
7 | ******有限公司120万吨/年丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目第二套装置 | 沙田镇 | ******有限公司 | 9,354.29 |
8 | 5G智能终端模组扩产项目 | 松山湖 | ******有限公司 | 7,510.60 |
9 | ******有限公司生态园网络通讯设备生产项目 | 松山湖 | ******有限公司 | 175.92 |
10 | 鼎湖科技园 | 塘厦镇 | ******有限公司 | 456,840.98 |
11 | 高伟增资扩产项目 | 寮步镇 | ******有限公司 | 63,874.05 |
注:最终入库的测算项目和额度以省有关文件为准。
附件2
2026年省制造业当家重点任务保障专项资金(普惠性制造业投资奖励)支持项目汇总表
序号 | 项目名称 | 项目属地 | 项目单位 | 2024年1月1日至12月31日期间新增厂房和设备投资额 (不含税) (万元) |
1 | OPPO智能制造中心 | 滨海湾 | ******有限公司 | 43,044.57 |
2 | ******有限公司高端绿色环保智能一体化包装产业项目 | 石排镇 | ******有限公司 | 899.06 |
3 | 顺络新型电子元件及精密陶瓷项目 | 塘厦镇 | ******有限公司 | 4,842.04 |
4 | 长安华茂智能终端研发生产项目 | 长安镇 | ******有限公司 | 4,424.98 |
5 | ******有限公司东城厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目 | ******街道 | ******有限公司 | 9,247.98 |
6 | 瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目 | 塘厦镇 | ******有限公司 | 924.18 |
7 | ******有限公司120万吨/年丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目第二套装置 | 沙田镇 | ******有限公司 | 2,932.86 |
8 | 5G智能终端模组扩产项目 | 松山湖 | ******有限公司 | 5,129.79 |
9 | 鼎湖科技园 | 塘厦镇 | ******有限公司 | 396,163.66 |
10 | 高伟增资扩产项目 | 寮步镇 | ******有限公司 | 33,897.52 |
注:最终入库的支持项目和额度以省有关文件为准。